Информация об итогах конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно
14 октября 2022На основании Порядка предоставления грантов в форме субсидий
из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – Порядок), утвержденным постановлением Правительства Орловской областиот 28 июня 2021 года № 365, Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области (далее – Департамент) был проведен конкурсный отбор.
В соответствии с объявлением о проведении конкурсного отбора был определен срок приема заявок с 09.00 15 августа до 18.00 15 сентября
2022 года.
На конкурсный отбор поступило 26 заявок от субъектов малого
и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно:
1. | ИП Коптенко Маргарита Евгеньевна |
2. | ИП Вернер Ирина Леонидовна |
3. | ИП Шипунова Елизавета Сергеевна |
4. | ИП Лазарева Елена Александровна |
5. | ИП Платонов Егор Романович |
6. | ИП Посохина Елена Юрьевна |
7. | ООО «РьюМьюзикПродакшн» |
8. | ИП Панченко Алексей Иванович |
9. | ИП Зотова Дарья Игоревна |
10. | ИП Илюхин Денис Евгеньевич |
11. | ИП Полстянкина Ольга Сергеевна |
12. | ООО «Асония» |
13. | ИП Нестерова Елена Юрьевна |
14. | СПССПК второго уровня «Единство» |
15. | ИП Ноздрина Евгения Владимировна |
16. | ИП Якушев Николай Викторович |
17. | ИП Игнашин Вадим Евгеньевич |
18. | ООО «Агро Трейд Инвест» |
19. | ИП Вещунов Александр Андреевич |
20. | ИП Кулаковский Дмитрий Олегович |
21. | ИП Сагань Дмитрий Викторович |
22. | ИП Нестерова Софья Владимировна |
23. | ИП Новикова Екатерина Николаевна |
24. | ИП Горькова Валерия Александровна |
25. | СХЗССПП «Селяночка» |
26. | ИП Фролова Екатерина Александровна |
28 сентября 2022 года в 15.00 на первом заседании конкурсной комиссиив Департаменте по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, к. 536было произведено вскрытие конвертов с конкурсной документацией, проведена проверка представленных заявок на предмет соответствия установленным требованиям и принято решение о допуске 22 заявок на конкурсной отбор:
1. | ИП Коптенко Маргарита Евгеньевна |
2. | ИП Вернер Ирина Леонидовна |
3. | ИП Лазарева Елена Александровна |
4. | ИП Платонов Егор Романович |
5. | ИП Посохина Елена Юрьевна |
6. | ООО «РьюМьюзикПродакшн» |
7. | ИП Зотова Дарья Игоревна |
8. | ИП Илюхин Денис Евгеньевич |
9. | ИП Полстянкина Ольга Сергеевна |
10. | ООО «Асония» |
11. | ИП Нестерова Елена Юрьевна |
12. | СПССПК второго уровня «Единство» |
13. | ИП Ноздрина Евгения Владимировна |
14. | ИП Якушев Николай Викторович |
15. | ИП Игнашин Вадим Евгеньевич |
16. | ООО «Агро Трейд Инвест» |
17. | ИП Вещунов Александр Андреевич |
18. | ИП Кулаковский Дмитрий Олегович |
19. | ИП Сагань Дмитрий Викторович |
20. | ИП Нестерова Софья Владимировна |
21. | ИП Новикова Екатерина Николаевна |
22. | ИП Горькова Валерия Александровна |
4 заявки отклонены в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 2.21 Порядка:
№ | Наименование субъекта МСП | Причина отклонения заявки |
1. | ИП Шипунова Елизавета Сергеевна |
не соблюдено условие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 1.7 Порядка |
2. | ИП Панченко Алексей Иванович |
не соблюдено условие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 1.7 Порядка |
3. | СХЗССПП «Селяночка» | не соблюдены сроки приема заявки;
в составе заявки отсутствует документ, предусмотренный подпунктом 10 пункта 2.7 Порядка |
4. | ИП Фролова Екатерина Александровна |
не соблюдены сроки приема заявки;
в составе заявки отсутствует документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 2.7 Порядка |
Для определения победителей конкурсного отбора на заседании конкурсной комиссии 11 октября 2022 года в 15.00 в Департаменте по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, к. 536 проведена оценка представленных заявок
в соответствии с критериями, определенными Порядком предоставления грантов, составлен рейтинг всех участников и определен размер грантов.
Оценка заявок производилась последовательно с учетом даты
их регистрации в Департаменте. При равенстве общих оценочных баллов заявитель, чья заявка поступила ранее, получил более высокий ранг.
№ п/п | Наименование заявителя | Итоговый оценочный балл |
1. | ООО «Асония» | 130 |
2. | ИП Нестерова Елена Юрьевна | 100 |
3. | ИП Новикова Екатерина Николаевна | 100 |
4. | ИП Нестерова Софья Владимировна | 90 |
5. | ИП Лазарева Елена Александровна | 85 |
6. | ООО «Агро Трейд Инвест» | 85 |
7. | ИП Коптенко Маргарита Евгеньевна | 75 |
8. | ИП Сагань Дмитрий Викторович | 75 |
9. | ООО «РьюМьюзикПродакшн» | 70 |
10. | ИП Игнашин Вадим Евгеньевич | 70 |
11. | ИП Вещунов Александр Андреевич | 70 |
12. | ИП Кулаковский Дмитрий Олегович | 70 |
13. | ИП Вернер Ирина Леонидовна | 65 |
14. | ИП Якушев Николай Викторович | 60 |
15. | ИП Горькова Валерия Александровна | 60 |
16. | ИП Зотова Дарья Игоревна | 55 |
17. | ИП Илюхин Денис Евгеньевич | 55 |
18. | ИП Полстянкина Ольга Сергеевна | 55 |
19. | ИП Ноздрина Евгения Владимировна | 55 |
20. | ИП Платонов Егор Романович | 50 |
21. | ИП Посохина Елена Юрьевна | 40 |
22. | СПССПК второго уровня «Единство» | 40 |
Победителями конкурсного отбора признаны:
№ п/п | Наименование заявителя | Итоговый оценочный балл | Сумма субсидии, (рублей) |
1. | ООО «Асония» | 130 | 500 000 |
2. | ИП Нестерова Елена Юрьевна | 100 | 500 000 |
3. | ИП Новикова Екатерина Николаевна | 100 | 500 000 |
4. | ИП Нестерова Софья Владимировна | 90 | 500 000 |
5. | ИП Лазарева Елена Александровна | 85 | 499 500 |
6. | ООО «Агро Трейд Инвест» | 85 | 500 000 |
7. | ИП Коптенко Маргарита Евгеньевна | 75 | 500 000 |
8. | ИП Сагань Дмитрий Викторович | 75 | 500 000 |
9. | ООО «РьюМьюзикПродакшн» | 70 | 102 000 |
10. | ИП Игнашин Вадим Евгеньевич | 70 | 500 000 |
11. | ИП Вещунов Александр Андреевич | 70 | 456 000 |
12. | ИП Кулаковский Дмитрий Олегович | 70 | 500 000 |
13. | ИП Вернер Ирина Леонидовна | 65 | 500 000 |
14. | ИП Якушев Николай Викторович | 60 | 500 000 |
15. | ИП Горькова Валерия Александровна | 60 | 500 000 |
16. | ИП Зотова Дарья Игоревна | 55 | 300 000 |
17. | ИП Илюхин Денис Евгеньевич | 55 | 382 633 |
18. | ИП Полстянкина Ольга Сергеевна | 55 | 498 660 |
19. | ИП Ноздрина Евгения Владимировна | 55 | 500 000 |
20. | ИП Платонов Егор Романович | 50 | 500 000 |
21. | ИП Посохина Елена Юрьевна | 40 | 441 611,05 |
Итого: | 9 680 404,05 |
Протокол № 2 подведение итогов Итоговая оценочная ведомость Приложение 1
Итоговая оценочная ведомость Приложение 1